[ 2885 ] Consorcio Virtual Venezolano Fleet Statistics

Top 3 Aircraft By Flights
PilotFlights
[MD83] YV481T693
[MD82] YV3498490
[MD82] YV494T424
Top 3 Aircraft By Profit
PilotProfit
[B744] N574UP29,614,874 v$
[B744] N583UP11,540,737 v$
[B744] N424VE10,116,115 v$
Top 3 Aircraft By Mile
PilotDistance
[B763] YV612T354,678 Nm.
[MD83] YV481T177,721 Nm.
[B752] YV288T165,270 Nm.
Top 3 Aircraft By Time
PilotHours
[B763] YV612T798.60 H.
[MD83] YV481T647.80 H.
[B752] YV288T427.74 H.
All Active Aircraft Stats (Ordered By Registration)
Pilot Flights Distance Hours Passengers Cargo Fuel Used Profit
[A306] N173UP 17 10,392 Nm. 32.60 H. 0 243,213 Kg. 164,859 Kg. 1,613,961 v$
[A342] YV3554 7 27,351 Nm. 61.10 H. 1,985 19,058 Kg. 442,215 Kg. 1,308,178 v$
[A343] YV3507 5 6,475 Nm. 15.50 H. 1,275 148,740 Kg. 90,142 Kg. 398,131 v$
[B39M] HP9901 2 4,798 Nm. 11.20 H. 304 140 Kg. 12,035 Kg. 207,686 v$
[B39M] HP9902 2 5,784 Nm. 13.90 H. 332 140 Kg. 35,042 Kg. 191,859 v$
[B39M] HP9903 2 3,842 Nm. 9.60 H. 328 70 Kg. 24,355 Kg. 185,848 v$
[B712] YV3672 17 3,134 Nm. 13.40 H. 1,810 23,656 Kg. 30,040 Kg. 274,177 v$
[B712] YV3675 39 11,041 Nm. 41.40 H. 4,408 57,652 Kg. 98,601 Kg. 791,442 v$
[B712] YV3678 6 983 Nm. 4.30 H. 660 234 Kg. 9,593 Kg. 87,206 v$
[B712] YV3679 4 686 Nm. 3.10 H. 440 3,156 Kg. 6,985 Kg. 65,125 v$
[B721] YV-81C 1 180 Nm. 0.70 H. 84 5,181 Kg. 1,937 Kg. 17,624 v$
[B721] YV-87C 4 1,452 Nm. 4.70 H. 320 21,124 Kg. 31,078 Kg. 51,344 v$
[B722] YV-74C 5 1,252 Nm. 5.10 H. 750 7,355 Kg. 14,417 Kg. 117,930 v$
[B72Q] N8887Z 9 7,133 Nm. 22.00 H. 0 99,019 Kg. 69,135 Kg. 619,170 v$
[B733] YV-99C 1 275 Nm. 1.00 H. 110 2,169 Kg. 2,958 Kg. 3,006 v$
[B733] YV2918 13 5,354 Nm. 17.30 H. 1,742 3,213 Kg. 51,851 Kg. 230,806 v$
[B733] YV625T 12 6,830 Nm. 20.30 H. 1,608 10,279 Kg. 63,687 Kg. 220,853 v$
[B733] YV630T 8 1,572 Nm. 7.10 H. 1,072 4,088 Kg. 18,159 Kg. 110,723 v$
[B733] YV642T 2 574 Nm. 2.20 H. 268 82 Kg. 5,145 Kg. 31,432 v$
[B734] HK-5288 3 1,546 Nm. 4.70 H. 432 110 Kg. 14,349 Kg. 56,363 v$
[B734] HK-5304 9 5,555 Nm. 16.80 H. 1,296 11,070 Kg. 54,345 Kg. 224,212 v$
[B734] N0216CL 13 7,832 Nm. 22.10 H. 1,863 18,425 Kg. 65,367 Kg. 252,128 v$
[B734] N424US 10 8,700 Nm. 24.10 H. 1,440 13,985 Kg. 60,672 Kg. 307,885 v$
[B734] YV2928 62 32,091 Nm. 96.78 H. 8,910 87,235 Kg. 264,264 Kg. 1,139,565 v$
[B734] YV2946 46 18,087 Nm. 57.68 H. 6,562 65,653 Kg. 155,549 Kg. 736,523 v$
[B734] YV3011 74 33,419 Nm. 107.40 H. 10,594 105,616 Kg. 292,696 Kg. 1,426,344 v$
[B734] YV3012 68 18,886 Nm. 69.21 H. 9,693 97,336 Kg. 192,977 Kg. 976,212 v$
[B734] YV3158 100 57,727 Nm. 163.92 H. 14,373 144,142 Kg. 441,403 Kg. 1,897,006 v$
[B734] YV3187 20 11,231 Nm. 32.14 H. 2,852 28,685 Kg. 90,446 Kg. 322,928 v$
[B734] YV3243 39 27,179 Nm. 74.00 H. 5,607 54,795 Kg. 191,976 Kg. 850,519 v$
[B734] YV3317 42 17,499 Nm. 57.29 H. 6,036 59,085 Kg. 156,386 Kg. 765,834 v$
[B734] YV613T 2 478 Nm. 1.90 H. 288 5,294 Kg. 5,186 Kg. 30,096 v$
[B734] YV621T 3 704 Nm. 3.00 H. 468 3,300 Kg. 9,894 Kg. 36,482 v$
[B734] YV622T 5 1,088 Nm. 4.40 H. 782 6,170 Kg. 13,020 Kg. 96,901 v$
[B737] HP1372 20 19,375 Nm. 49.50 H. 2,428 67,052 Kg. 116,952 Kg. 510,185 v$
[B737] HP1373 6 2,982 Nm. 8.50 H. 744 29,436 Kg. 33,732 Kg. 131,874 v$
[B737] HP1374 20 19,878 Nm. 52.90 H. 2,448 78,728 Kg. 126,073 Kg. 504,743 v$
[B737] N0067SI 10 4,229 Nm. 14.50 H. 1,240 49,060 Kg. 36,176 Kg. 304,309 v$
[B737] N625VE 15 10,700 Nm. 28.70 H. 1,880 47,366 Kg. 72,888 Kg. 393,092 v$
[B737] N700VC 92 55,434 Nm. 167.80 H. 11,648 396,147 Kg. 425,307 Kg. 2,950,046 v$
[B737] N700VE 70 20,030 Nm. 72.90 H. 8,592 268,977 Kg. 190,910 Kg. 1,620,416 v$
[B737] N702VC 17 4,986 Nm. 17.60 H. 2,100 74,569 Kg. 45,883 Kg. 412,145 v$
[B737] N702VE 69 33,115 Nm. 104.70 H. 8,463 270,135 Kg. 261,793 Kg. 1,917,271 v$
[B737] N704VE 8 5,799 Nm. 16.40 H. 992 25,493 Kg. 39,888 Kg. 230,865 v$
[B737] N706VE 9 2,171 Nm. 8.40 H. 1,076 48,234 Kg. 21,825 Kg. 219,059 v$
[B737] N708VE 44 20,145 Nm. 64.30 H. 5,368 144,569 Kg. 163,988 Kg. 1,325,477 v$
[B737] N710VE 19 8,680 Nm. 26.80 H. 2,284 50,095 Kg. 72,032 Kg. 488,029 v$
[B737] N716VE 37 20,581 Nm. 60.00 H. 4,536 137,984 Kg. 150,979 Kg. 961,059 v$
[B737] N720VE 37 9,385 Nm. 34.20 H. 4,444 126,771 Kg. 90,297 Kg. 826,927 v$
[B738] HP1522 65 87,726 Nm. 214.60 H. 10,075 156,562 Kg. 601,120 Kg. 2,544,971 v$
[B738] HP1523 50 70,667 Nm. 172.80 H. 7,512 78,922 Kg. 490,011 Kg. 2,160,407 v$
[B738] HP1533 56 74,804 Nm. 182.80 H. 8,514 159,044 Kg. 505,104 Kg. 2,109,265 v$
[B738] HP1827 34 45,555 Nm. 112.60 H. 5,026 70,970 Kg. 307,838 Kg. 1,429,939 v$
[B738] HP1831 28 48,899 Nm. 116.90 H. 3,900 60,870 Kg. 319,245 Kg. 1,109,246 v$
[B738] HP1832 64 65,255 Nm. 170.40 H. 9,936 223,605 Kg. 472,727 Kg. 2,239,780 v$
[B738] HP1844 73 73,688 Nm. 188.10 H. 11,287 158,688 Kg. 522,389 Kg. 2,781,696 v$
[B738] HP1845 17 26,479 Nm. 64.50 H. 2,512 27,741 Kg. 183,314 Kg. 706,395 v$
[B738] N0087HW 19 13,858 Nm. 38.40 H. 2,846 71,714 Kg. 100,200 Kg. 637,151 v$
[B738] N0091UH 26 37,141 Nm. 92.10 H. 3,928 106,471 Kg. 243,294 Kg. 1,334,267 v$
[B738] N277EA 18 15,410 Nm. 42.30 H. 3,060 16,582 Kg. 115,443 Kg. 734,775 v$
[B738] N640VE 9 5,641 Nm. 16.60 H. 900 102,415 Kg. 46,703 Kg. 254,834 v$
[B738] N734VE 18 13,148 Nm. 37.30 H. 2,834 78,624 Kg. 100,632 Kg. 748,880 v$
[B738] N736VE 45 66,941 Nm. 166.80 H. 7,117 186,035 Kg. 421,376 Kg. 2,601,183 v$
[B738] N738VE 38 23,626 Nm. 69.70 H. 6,003 138,169 Kg. 187,356 Kg. 1,398,379 v$
[B738] N740VE 1 485 Nm. 1.60 H. 160 59 Kg. 4,225 Kg. 33,558 v$
[B738] N742VE 19 11,379 Nm. 33.00 H. 3,040 61,544 Kg. 90,300 Kg. 722,734 v$
[B738] N744VE 19 18,820 Nm. 50.20 H. 3,040 74,182 Kg. 132,876 Kg. 862,990 v$
[B738] N746VE 20 14,262 Nm. 40.60 H. 3,154 57,383 Kg. 126,243 Kg. 651,978 v$
[B738] N750VC 19 11,336 Nm. 33.60 H. 3,168 64,954 Kg. 88,493 Kg. 784,170 v$
[B738] N752VC 12 6,348 Nm. 20.10 H. 1,980 50,728 Kg. 54,596 Kg. 486,628 v$
[B738] N752VE 33 33,800 Nm. 89.00 H. 5,280 128,190 Kg. 224,707 Kg. 1,709,962 v$
[B738] N901NN 19 16,471 Nm. 42.90 H. 2,975 36,577 Kg. 117,944 Kg. 664,047 v$
[B73Q] YV-74C. 6 1,710 Nm. 7.10 H. 613 13,175 Kg. 19,756 Kg. 126,958 v$
[B73Q] YV2722 7 2,938 Nm. 9.50 H. 826 7,200 Kg. 22,644 Kg. 136,500 v$
[B73Q] YV2792 17 8,218 Nm. 24.90 H. 2,006 16,666 Kg. 50,568 Kg. 317,393 v$
[B73Q] YV2794 39 11,848 Nm. 41.70 H. 4,189 51,408 Kg. 101,423 Kg. 538,442 v$
[B73Q] YV2823 150 26,126 Nm. 115.90 H. 15,852 178,951 Kg. 299,302 Kg. 1,469,924 v$
[B73Q] YV2937 93 17,155 Nm. 76.92 H. 9,978 101,814 Kg. 225,048 Kg. 845,727 v$
[B73Q] YV2998 7 1,195 Nm. 4.93 H. 756 7,700 Kg. 12,485 Kg. 60,651 v$
[B73Q] YV3151 63 17,938 Nm. 61.30 H. 6,804 75,045 Kg. 163,847 Kg. 812,310 v$
[B73Q] YV380T 17 14,264 Nm. 39.50 H. 1,717 30,185 Kg. 76,870 Kg. 433,121 v$
[B744] N420VE 36 30,940 Nm. 77.20 H. 0 1,450,621 Kg. 840,532 Kg. 3,130,948 v$
[B744] N424VE 36 73,968 Nm. 162.50 H. 0 847,435 Kg. 1,980,234 Kg. 10,116,115 v$
[B744] N426VE 44 44,632 Nm. 112.80 H. 0 1,491,555 Kg. 1,128,207 Kg. 7,494,829 v$
[B744] N574UP 45 134,740 Nm. 285.80 H. 0 1,310,775 Kg. 3,399,733 Kg. 29,614,874 v$
[B744] N575UP 8 21,079 Nm. 45.20 H. 0 322,753 Kg. 538,932 Kg. 3,814,745 v$
[B744] N576UP 9 27,322 Nm. 58.00 H. 0 172,352 Kg. 672,195 Kg. 4,330,616 v$
[B744] N577UP 7 6,242 Nm. 16.10 H. 0 161,534 Kg. 176,296 Kg. 1,058,942 v$
[B744] N580UP 21 14,947 Nm. 39.10 H. 0 648,815 Kg. 425,399 Kg. 3,331,390 v$
[B744] N583UP 24 54,200 Nm. 118.90 H. 0 545,036 Kg. 1,387,196 Kg. 11,540,737 v$
[B744] N840VE 24 67,753 Nm. 156.50 H. 9,432 521,772 Kg. 1,659,938 Kg. 4,642,061 v$
[B744] N842VE 34 69,290 Nm. 153.20 H. 12,281 509,813 Kg. 1,599,797 Kg. 6,550,395 v$
[B748] N607UP 3 3,918 Nm. 9.50 H. 0 197,290 Kg. 101,701 Kg. -766,489 v$
[B748] N613UP 11 17,445 Nm. 42.30 H. 0 464,347 Kg. 442,528 Kg. 3,918,317 v$
[B752] N124VE 17 8,924 Nm. 27.20 H. 0 125,206 Kg. 110,863 Kg. 692,241 v$
[B752] N433UP 17 11,565 Nm. 34.10 H. 0 195,320 Kg. 138,622 Kg. 1,055,878 v$
[B752] N439UP 2 530 Nm. 2.00 H. 0 3,200 Kg. 9,095 Kg. 115,998 v$
[B752] N447UP 8 4,683 Nm. 13.30 H. 0 58,766 Kg. 54,533 Kg. 840,478 v$
[B752] N470UP 10 5,160 Nm. 16.30 H. 0 105,290 Kg. 57,168 Kg. 706,919 v$
[B752] N472UP 11 3,027 Nm. 11.70 H. 0 80,768 Kg. 53,309 Kg. 440,086 v$
[B752] N540VE 33 30,285 Nm. 79.20 H. 6,147 79,460 Kg. 306,930 Kg. 1,122,644 v$
[B752] N542VE 25 36,863 Nm. 93.30 H. 4,452 79,435 Kg. 342,663 Kg. 1,367,894 v$
[B752] YV-77C 5 4,063 Nm. 10.70 H. 829 3,082 Kg. 41,089 Kg. 192,708 v$
[B752] YV-78C 4 2,685 Nm. 7.50 H. 704 432 Kg. 30,409 Kg. 102,116 v$
[B752] YV288T 186 165,270 Nm. 427.74 H. 33,991 659,094 Kg. 1,605,667 Kg. 3,383,647 v$
[B752] YV304T 175 152,750 Nm. 401.32 H. 31,797 613,916 Kg. 1,509,012 Kg. 2,764,100 v$
[B752] YV450T 96 83,221 Nm. 221.90 H. 17,575 217,738 Kg. 885,133 Kg. 2,061,664 v$
[B763] N152VE 12 26,919 Nm. 62.70 H. 2,783 175,159 Kg. 319,689 Kg. 1,517,985 v$
[B763] N307UP 4 9,464 Nm. 22.90 H. 0 708 Kg. 115,617 Kg. 1,098,346 v$
[B763] N316UP 30 27,192 Nm. 76.60 H. 0 513,420 Kg. 357,509 Kg. 3,238,580 v$
[B763] N329UP 11 7,081 Nm. 19.90 H. 0 225,760 Kg. 101,734 Kg. 1,235,474 v$
[B763] N330UP 4 5,423 Nm. 13.40 H. 0 708 Kg. 72,053 Kg. 843,428 v$
[B763] N357UP 31 35,190 Nm. 108.60 H. 0 949,278 Kg. 446,642 Kg. 3,330,305 v$
[B763] N824VE 18 42,016 Nm. 98.60 H. 3,906 353,138 Kg. 453,227 Kg. 2,250,662 v$
[B763] N826VE 13 12,188 Nm. 32.10 H. 2,891 137,402 Kg. 162,529 Kg. 988,492 v$
[B763] YV528T 114 158,890 Nm. 389.50 H. 27,390 2,141,319 Kg. 1,944,684 Kg. 7,628,403 v$
[B763] YV545T 64 82,884 Nm. 207.50 H. 15,410 1,224,287 Kg. 1,062,287 Kg. 3,369,503 v$
[B763] YV612T 133 354,678 Nm. 798.60 H. 35,148 1,911,311 Kg. 4,157,851 Kg. 3,210,476 v$
[B77L] N200VE 42 39,421 Nm. 100.40 H. 0 1,433,053 Kg. 750,529 Kg. 5,439,706 v$
[B77L] N889FD 24 25,609 Nm. 64.60 H. 0 490,396 Kg. 496,422 Kg. 2,796,490 v$
[B77L] N902VE 41 139,444 Nm. 319.10 H. 11,939 1,327,135 Kg. 2,299,714 Kg. 8,644,825 v$
[B77L] N904VE 22 83,310 Nm. 187.20 H. 6,424 539,756 Kg. 1,330,448 Kg. 5,923,614 v$
[B788] N780VE 17 34,712 Nm. 80.10 H. 4,182 184,329 Kg. 406,059 Kg. 2,061,789 v$
[B788] N782VE 2 834 Nm. 2.30 H. 500 180 Kg. 13,699 Kg. 145,485 v$
[B789] N794VE 4 8,633 Nm. 16.40 H. 1,092 34,112 Kg. 109,724 Kg. 566,030 v$
[B78X] N0214HA 1 303 Nm. 1.00 H. 51 29,975 Kg. 6,282 Kg. 19,888 v$
[C208] YV2994 12 938 Nm. 8.80 H. 120 4,033 Kg. 1,182 Kg. 14,248 v$
[C208] YV3032 2 166 Nm. 1.60 H. 20 765 Kg. 212 Kg. 2,712 v$
[C208] YV3033 10 1,075 Nm. 8.90 H. 92 2,677 Kg. 1,276 Kg. 9,611 v$
[C208] YV3034 4 332 Nm. 3.30 H. 40 1,505 Kg. 446 Kg. 5,118 v$
[DC10] YV-50C 8 1,491 Nm. 6.00 H. 0 138,006 Kg. 48,771 Kg. 175,772 v$
[DC10] YV-51C 10 11,402 Nm. 28.70 H. 1,336 79,468 Kg. 204,266 Kg. 1,078,203 v$
[DC93] YV-82C 12 2,984 Nm. 12.50 H. 1,200 11,204 Kg. 30,713 Kg. 245,932 v$
[DC95] YV-85C 10 2,818 Nm. 11.00 H. 1,240 16,440 Kg. 26,659 Kg. 227,114 v$
[DC95] YV-90C 2 360 Nm. 2.00 H. 248 4,360 Kg. 3,713 Kg. 41,248 v$
[E190] YV2851 9 3,731 Nm. 12.20 H. 936 8,100 Kg. 22,736 Kg. 108,806 v$
[E190] YV2911 29 10,259 Nm. 31.60 H. 3,011 26,090 Kg. 59,023 Kg. 341,520 v$
[E190] YV2913 66 24,775 Nm. 77.70 H. 6,825 53,400 Kg. 151,484 Kg. 812,413 v$
[E190] YV2943 9 2,102 Nm. 8.20 H. 936 8,100 Kg. 16,610 Kg. 83,328 v$
[E190] YV2944 17 4,648 Nm. 17.40 H. 1,768 6,200 Kg. 38,096 Kg. 244,384 v$
[E190] YV2953 4 1,134 Nm. 4.20 H. 416 3,600 Kg. 7,446 Kg. 40,683 v$
[E190] YV2964 8 1,806 Nm. 7.30 H. 832 7,200 Kg. 14,645 Kg. 77,515 v$
[E190] YV2966 3 723 Nm. 2.90 H. 312 2,700 Kg. 6,110 Kg. 26,524 v$
[E190] YV3052 76 24,968 Nm. 87.00 H. 7,904 66,133 Kg. 220,359 Kg. 749,312 v$
[E190] YV3071 7 3,070 Nm. 8.50 H. 728 6,300 Kg. 17,120 Kg. 83,110 v$
[MD11] N250UP 3 726 Nm. 2.80 H. 0 71,614 Kg. 20,935 Kg. 74,745 v$
[MD11] N251UP 32 60,093 Nm. 143.40 H. 0 608,265 Kg. 1,056,234 Kg. 8,965,414 v$
[MD11] N252UP 2 2,172 Nm. 4.90 H. 0 54,524 Kg. 37,033 Kg. 343,237 v$
[MD11] N253UP 7 3,256 Nm. 10.00 H. 0 212,691 Kg. 75,848 Kg. 246,203 v$
[MD11] N258UP 1 759 Nm. 2.10 H. 0 32,762 Kg. 15,634 Kg. 171,019 v$
[MD11] N295UP 18 45,541 Nm. 103.10 H. 0 432,380 Kg. 801,624 Kg. 5,918,411 v$
[MD11] N296UP 8 13,500 Nm. 31.20 H. 0 273,256 Kg. 236,688 Kg. 2,286,224 v$
[MD81] HI1041 37 8,544 Nm. 31.99 H. 6,020 57,599 Kg. 97,830 Kg. 588,952 v$
[MD81] YV1240 52 13,684 Nm. 50.80 H. 8,349 73,059 Kg. 169,210 Kg. 953,798 v$
[MD81] YV1243 81 21,855 Nm. 81.00 H. 13,155 113,092 Kg. 246,655 Kg. 1,236,654 v$
[MD81] YV469T 30 7,030 Nm. 26.64 H. 4,717 61,633 Kg. 76,627 Kg. 432,671 v$
[MD81] YV480T 18 4,368 Nm. 16.50 H. 2,927 25,168 Kg. 53,374 Kg. 298,281 v$
[MD82] HI1064 6 1,208 Nm. 5.30 H. 910 15,932 Kg. 17,048 Kg. 120,936 v$
[MD82] HI1066 83 27,675 Nm. 92.50 H. 13,438 259,785 Kg. 291,377 Kg. 1,695,175 v$
[MD82] YV2754 373 79,594 Nm. 311.30 H. 60,504 1,243,483 Kg. 1,019,996 Kg. 4,970,761 v$
[MD82] YV2793 104 28,484 Nm. 100.40 H. 16,108 401,357 Kg. 335,182 Kg. 2,131,485 v$
[MD82] YV2923 17 6,078 Nm. 19.80 H. 2,669 59,041 Kg. 65,868 Kg. 328,315 v$
[MD82] YV2945 29 8,347 Nm. 31.00 H. 4,689 100,469 Kg. 101,278 Kg. 561,506 v$
[MD82] YV2957 109 28,840 Nm. 104.46 H. 17,059 429,534 Kg. 342,377 Kg. 2,119,216 v$
[MD82] YV2992 56 17,032 Nm. 60.20 H. 8,338 258,064 Kg. 181,927 Kg. 1,125,369 v$
[MD82] YV3053 96 32,303 Nm. 106.56 H. 15,695 312,763 Kg. 324,038 Kg. 2,013,201 v$
[MD82] YV3097 99 24,711 Nm. 91.10 H. 15,232 427,264 Kg. 297,952 Kg. 1,865,452 v$
[MD82] YV3145 55 22,105 Nm. 72.10 H. 8,717 153,499 Kg. 229,027 Kg. 1,222,787 v$
[MD82] YV3244 36 11,092 Nm. 38.60 H. 5,090 174,321 Kg. 120,919 Kg. 819,090 v$
[MD82] YV3285 47 11,506 Nm. 43.90 H. 6,906 230,926 Kg. 143,707 Kg. 937,928 v$
[MD82] YV3475. 1 496 Nm. 1.60 H. 141 132 Kg. 4,781 Kg. 27,899 v$
[MD82] YV3498 490 107,171 Nm. 419.04 H. 76,281 1,798,693 Kg. 1,333,975 Kg. 6,496,315 v$
[MD82] YV494T 424 94,239 Nm. 361.90 H. 66,613 1,662,229 Kg. 1,184,500 Kg. 5,297,067 v$
[MD83] N802WA 24 24,967 Nm. 63.22 H. 3,652 80,337 Kg. 206,647 Kg. 680,174 v$
[MD83] N805WA 32 37,952 Nm. 94.90 H. 4,828 88,120 Kg. 301,809 Kg. 1,091,218 v$
[MD83] YV2971 226 59,008 Nm. 212.90 H. 31,708 1,084,053 Kg. 693,476 Kg. 3,918,073 v$
[MD83] YV2990 155 42,477 Nm. 147.20 H. 21,068 820,866 Kg. 469,515 Kg. 2,790,003 v$
[MD83] YV3024 110 27,333 Nm. 96.10 H. 14,943 585,629 Kg. 309,536 Kg. 1,865,521 v$
[MD83] YV3445 18 5,984 Nm. 20.70 H. 2,521 30,605 Kg. 64,502 Kg. 485,302 v$
[MD83] YV3465 42 18,490 Nm. 57.60 H. 6,414 85,089 Kg. 181,086 Kg. 943,758 v$
[MD83] YV481T 693 177,721 Nm. 647.80 H. 108,654 2,187,732 Kg. 2,113,131 Kg. 8,163,299 v$
[MD83] YV485T 237 55,539 Nm. 215.74 H. 38,196 642,128 Kg. 696,243 Kg. 3,070,862 v$
[MD83] YV539T 198 49,344 Nm. 181.70 H. 30,246 703,951 Kg. 600,281 Kg. 2,912,116 v$
[MD83] YV646T 4 1,062 Nm. 4.20 H. 664 3,324 Kg. 13,649 Kg. 57,954 v$

[ Back ]
FSA VA Integration Pack
Copyright © 2010 FSAirlines.net. Version : 0.1.1